Click Download Full bảng giá cáp chống cháy LS Vina mới nhất
Bảng giá cáp chống cháy LS Vina
Tiết diện |
Cu/XLPE/Fr-PVC | |||
FRN-CXV 1x | FRN-CXV 2x | FRN-CXV 3x | FRN-CXV 4x | |
1.5 | 7,464 | 18,065 | 26,045 | 32,079 |
2.5 | 10,610 | 25,015 | 35,254 | 45,028 |
4.0 | 15,170 | 34,734 | 49,657 | 63,324 |
6.0 | 20,862 | 47,071 | 67,675 | 87,660 |
10 | 31,067 | 68,333 | 99,682 | 129,657 |
16 | 46,818 | 100,368 | 145,635 | 191,005 |
25 | 70,800 | 151,316 | 221,314 | 291,663 |
35 | 97,475 | 206,472 | 302,659 | 399,027 |
50 | 132,502 | 410,304 | 542,305 | |
70 | 185,128 | 573,745 | 759,167 | |
95 | 255,674 | 790,887 | 1,038,073 | |
120 | 319,365 | 977,938 | 1,294,663 | |
150 | 396,361 | 1,212,350 | 1,607,402 | |
185 | 494,004 | 1,512,807 | 2,005,175 | |
240 | 644,387 | 1,967,095 | 2,613,883 | |
300 | 803,996 | 2,456,767 | 3,262,083 |
Giá cáp chống cháy LS Vina đã bao gồm VAT, chưa bao gồm mức chiết khấu cho đại lý. Quý khách có thể gửi danh mục vật tư vào email: g7vina01@gmail.com hoặc để nhận được báo giá tốt nhất
Gọi điện hotline: 0962 125 389 . Mr. Lâm để được tư vấn về chính sách đại lý phân phối.