Click Download Full bảng giá cáp điện LS Vina mới nhất
Bảng giá cáp điện LS Vina
Tiết diện |
CXV 1x | CXV 2x | CXV 4x |
16 | 47,052 | 99,659 | 192,295 |
25 | 72,008 | 152,540 | 297,295 |
35 | 100,507 | 211,283 | 412,420 |
50 | 138,186 | 289,562 | 567,798 |
70 | 194,758 | 407,190 | 801,188 |
95 | 271,037 | 564,711 | 1,102,519 |
120 | 339,832 | 700,019 | 1,380,145 |
150 | 423,058 | 870,833 | 1,719,014 |
185 | 529,659 | 2,151,540 | |
240 | 691,917 | 2,807,420 | |
300 | 866,033 | 3,509,972 | |
400 | 1,121,946 | 4,553,256 |
Giá cáp điện LS Vina đã bao gồm VAT, chưa bao gồm mức chiết khấu cho dự án. Quý khách có thể gửi danh mục vật tư vào email: g7vina01@gmail.com hoặc để nhận được báo giá tốt nhất
Gọi điện hotline: 0962 125 389 . Mr. Lâm để được báo giá và chiết khấu tốt nhất.