dây cáp điện ls vina
sales@lsvinaelectric.vn
THE WORLD BEST CABLE SOLUTION LEADER

Cáp điện LS Vina

Cáp điện hạ thế ls vina được sản xuất bởi tập đoàn LS Hàn Quốc trên dây truyền hiện đại nhất thế giới. Chất lượng toàn cầu, quy trình quản lý sản xuất, phân phối bán hàng đạt tiêu chuẩn toàn cầu

Mục Lục
  1. XUẤT XỨ TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN LS Vina
  2. Liên hệ mua hàng chính hãng cáp điện LS Vina - 0962 125 389
  3. BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA
  4. Dây cáp điện LS Vina 1 lõi bọc PVC
  5. Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC
  6. Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC
  7. Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC
  8. Cáp đồng 1 lõi  bọc XLPE/PVC
  9. Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC
  10. Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC
  11. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC
  12. Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ
  13. Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC
  14. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC
  15. Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm
  16. CATALOGUE DÂY CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC LS Vina 
Cáp điện LS Vina
Giá: Liên hệ
LS VINA ELECTRICAL WIRES AND CABLES JSC
Dây điện LS Vina Cáp trung thế LS Vina Cáp chống cháy LS Vina Cáp thoại cáp quang Cáp nhôm LS Vina Cáp mạng ls vina Cáp điều khiển LS Vina
Website phân phối bán hàng dây cáp điện Hàn Quốc LS Vina

XUẤT XỨ TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN LS Vina

Cáp điện LS Vina do tập đoàn LS Hàn Quốc sản xuất theo các tiêu chuẩn sau:
IEC 60227 - IEC 60228 - AS/NSZ 5000-IEC 60502 ...
Cáp điện hạ thế LS Vina sản xuất đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất trên thế giới về chất lượng sản phẩm
Tại Việt Nam LS Vina là sản phẩm dây cáp điện tiên phong, các dòng cáp đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao như cáp trung thế, cáp chống cháy.
Chất lượng cáp điện LS Vina được khẳng định bởi tất cả các công trình trọng điểm quốc gia về ngành điện. Các công trình xây dựng, xí nghiệp nhà máy có yêu cầu cao về dây cáp điện sử dụng.
Các công trình dự án sử dụng cáp điện LS Vina thể hiện chất lượng tuyệt đối của công trình và vị thế, uy tín của chủ đầu tư tới khách hàng.

Liên hệ mua hàng chính hãng cáp điện LS Vina - 0962 125 389

Tại Việt Nam Cáp điện LS Vina có hệ thống phân phối bán hàng khắp cả nước
Hàng hoá được nhà máy chuẩn bị đầy đủ đáp ứng tất cả các yêu cầu cao nhất, khó nhất, chủng loại phức tạp nhất của các công trình dự án
Phòng kinh doanh: Call/zalo: 0962125389
Phòng bán lẻ: Call/zalo: 0917286996
Email: sales@lsvinaelectric.vn
Khách hàng dự án đại lý có thể liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để được tư vấn chính sách giá cả và tích trữ hàng hoá phục vụ mục đích sản xuất và kinh doanh của đơn vị

BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA

Bảng giá cáp điện LS Vina mới nhất 
Download BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN LS VINA
Chú ý bảng giá cáp điện ls vina trên dùng để làm dự toán. Giá bán thực tế cáp điện LS Vina phụ thuộc vào thời gian đặt hàng, số lượng đơn hàng. Tình trạng hàng hoá tồn kho nhà sản xuất và tình hình biến động nguyên vật liệu trên thị trường. Để có giá mua bán hàng chính xác có thể liên hệ trực tiếp bộ phân kinh doanh để được tư vấn hỗ trợ

Dây cáp điện LS Vina 1 lõi bọc PVC

Cáp điện hay dây điện 1 lõi PVC; lõi bọc cứng bọc 7 sợi, class2
Màu sắc: red, black, blue, yellow, y-g, gray
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x1.5: 11.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x2.5: 19.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x4: 36.100
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CV 1x6: 48.900

Dây điện LS Vina 2 lõi bọc PVC/PVC

Dây 2 lõi bọc PVC, lõi cứng 7 sợi bện nén cấp 2(class2). 
Vỏ màu: đen, lõi phân màu
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x1.5: 30.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x2.5: 46.500
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x4: 54.300
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 2x6: 68.900

Dây điện LS Vina 3 lõi bọc PVC/PVC

Dây 3 lõi bọc PVC, lõi cứng 7 sợi bện nén cấp 2(class2). 
Vỏ màu: đen, lõi phân màu
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x1.5: 68.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x2.5: 84.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x4: 96.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 3x6: 115.100

Dây điện LS Vina 4 lõi bọc PVC/PVC

Dây 4 lõi bọc PVC, lõi cứng 7 sợi bện nén cấp 2(class2). 
Vỏ màu: đen, lõi phân màu
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x1.5: 66.800
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x2.5: 87.900
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x4: 125.600
Dây điện LS Vina 0.6/1kV Cu/PVC - CVV 4x6: 152.300

Cáp đồng 1 lõi  bọc XLPE/PVC

Cáp điện bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC điện áp 0.6/1kV lõi bện nén cấp 2
Nhiệt độ làm việc liên tục: 90
Màu sắc: Đen
Lõi: trắng, đánh chỉ phân màu
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x10: 50.074
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x16: 77.621
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x25: 119.116
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x35: 165.394
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x50: 226.506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x70: 320.694
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x95: 445.843
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x120: 558.712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x150: 695.500
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x185: 864.991
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x240: 1.138.450
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 1x300: 1.422.867

Cáp đồng 2 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x1.5: 21.687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x2.5: 32.336
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x4: 47.451
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x6: 68.429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x10: 105.979
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x16: 162.346
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 2x25: 249.492

Cáp đồng 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x1.5: 32.766
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5: 47.712
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4: 70.018
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6: 997.65
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10: 156.412
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16: 238.682
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25: 368.407
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35: 508.828
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50: 695.764
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70: 985.629

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x1.5: 41.283
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x2.5: 61.847
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x4: 90.687
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x6: 130.595
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x10: 205.373
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x16: 314.605
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x25: 487.437
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x35: 674.220
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x50: 925.702
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 4x70: 1.311.968

Cáp đồng 4 lõi bọc XLPE/PVC lõi trung tính nhỏ

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x2.5+1x1.5: 56.514
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x4+1x2.5: 84.067
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x6+1x4: 1.206.86
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x10+1x6: 186.506
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x16+1x10: 289.513
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x25+1x16: 444.429
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x16: 584.381
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x35+1x25: 627.797
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x25: 814.646
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x50+1x35: 861.890
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x35: 1.150.130
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x70+1x50: 1.211.844
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x50: 1.578.535
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x95+1x70: 1.674.574
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x70: 2.016.620
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC  - CXV 3x120+1x95: 2.142.195

Cáp ngầm băng thép DSTA 3 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC   3x1.5: 46.066
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x2.5: 62.775
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x4.0: 85.177
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x6.0: 115.099
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x10: 172.912
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x16: 259.808
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x25: 389.849
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x35: 532.538
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x50: 723.518

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x1.5: 55.312
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x2.5: 76.881
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x4.0: 106.157
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x6.0: 146.926
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x10: 223.739
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x16: 338.375
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x25: 510.800
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x35: 701.486
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x50: 956.412

Cáp ngầm băng thép DSTA 4 lõi bọc XLPE/PVC trung tính giảm

Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x2.5+1x1.5: 70.845
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x4.0+1x2.5: 99.920
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x6.0+1x4.0: 136.265
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x10+1x6.0: 204.009
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x16+1x10: 309.068
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x25+1x16: 466.472
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x35+1x16: 608.372
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x35+1x25: 653.834
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x50+1x25: 843.698
Cáp 0.6/1kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  3x50+1x35: 894.146

CATALOGUE DÂY CÁP ĐIỆN HÀN QUỐC LS Vina 

Download catalogue dây cáp điện LS Vina
Download catalogue cáp chống cháy LS Vina
Download catalogue cáp điều khiển LS Vina

Bình luận (Sử dụng tài khoản facebook):