Dây cáp điện ls vina SX theo tiêu chuẩn IEC và TCVN. Các thông số kỹ thuật dây cáp điện ls vina đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn lắp đặt điện cho các dự án, công trình.
Click download Catalogue dây cáp điện ls vina
Catalog cáp điện ls vina thông dụng
Tên | Số sợi | ĐK sợ | cách điện | vỏ bọc | điện trở | khối lượng | Đóng gói |
No | mm | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/lô | |
CXV 240 | 37 | cp | 1.7 | 1.4 | 0.00754 | 2.3904 | 1000 |
CXV 300 | 37 | cp | 1.8 | 1.5 | 0.0601 | 2.9694 | 1000 |
CF 10 | 7 | 3.57 | 1.8197 | 0.0894 | 8000 | ||
CF 70 | 7 | cp | 0.2723 | 0.6158 | 4000 | ||
CXV 2x4 | 7 | 0.84 | 0.7 | 1.4 | 4.61 | 0.1785 | 200 |
CXV 2x6 | 7 | 1.03 | 0.7 | 1.4 | 3.08 | 0.2327 | 3000 |
CXV 2x10 | 7 | cp | 0.7 | 1.4 | 1.83 | 0.3215 | 2000 |
CXV 2x16 | 7 | cp | 0.7 | 1.4 | 1.15 | 0.4573 | 2000 |
CXV 2x25 | 7 | cp | 0.9 | 1.4 | 0.727 | 0.6756 | 2000 |
CXV 4x16 | 7 | cp | 0.7 | 1.6 | 1.15 | 0.7930 | 1000 |
CXV 4x25 | 7 | cp | 0.9 | 1.6 | 0.727 | 1.1916 | 1000 |
CXV 4x35 | 7 | cp | 0.9 | 1.6 | 0.524 | 1.6111 | 1000 |
CXV 4x50 | 7 | cp | 1.0 | 1.9 | 0.387 | 2.2008 | 1000 |
Catalogue cáp điều khiển ls vina
Catalogue cáp chống cháy ls vina
Catalogue cáp tàu biển ls vina